ポニー九州連盟

最近の試合

2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 春季リーグ戦   勝敗表

順位決定方法 勝利数→対戦勝率→失点

Aパート
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝率 得点 失点
1 ポニー立花ドリームズ 5 4 1 0 .800 43 21
2 ポニー博多南シャークス 4 3 1 0 .750 33 21
3 ポニー糸島イーグルス 3 2 1 0 .667 17 4
4 ポニー筑後リバーズ 4 2 2 0 .500 44 10
5 ポニー大牟田ビクトリー 5 2 3 0 .400 9 45
6 ポニー福岡ドラゴンズ 5 0 5 0 .000 6 51
Bパート
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝率 得点 失点
1 ポニー福岡フェニックス 5 4 1 0 .800 38 22
2 長崎ポニーベースボールクラブNEW STARS 5 3 2 0 .600 28 37
3 ポニー諫早ヤンキース 5 2 1 2 .667 28 23
4 ポニー久留米ペトリオッズ 5 2 2 1 .500 42 27
5 ポニー佐賀ネオビクトリー 5 1 3 1 .250 11 27
6 ポニー北九州ドリームスアルファ 5 1 4 0 .200 18 29
Cパート
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝率 得点 失点
1 ポニー西海オーシャンズ 5 5 0 0 1.000 31 4
2 ポニー三潴ファイターズ 5 3 1 1 .750 21 11
3 ポニー嘉麻ボーイズ 5 3 1 1 .750 25 12
4 ポニー柳川ボーイズ 4 1 3 0 .250 17 18
5 輝翔館ポニー 3 0 3 0 .000 2 23
6 ポニー那珂川シャークス 4 0 4 0 .000 8 36
Dパート
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝率 得点 失点
1 長崎ポニーベースボールクラブ 4 3 1 0 .750 24 8
2 ポニー北九州ドリームス 4 3 1 0 .750 36 17
3 ポニー佐賀ビクトリー 4 2 2 0 .500 19 19
4 ポニー大川カージナルス 4 1 3 0 .250 10 36
5 ポニー久留米ボーイズ 4 1 3 0 .250 9 18
Bブロック
順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引き分け数 勝率 得点 失点
1 ポニー博多南シャークスRED 5 5 0 0 1.000 38 10
2 ポニーファイターズ三潴 7 5 2 0 .714 39 14
3 ポニー久留米ペトリオッズレッド 3 3 0 0 1.000 28 6
4 ポニー西海ブルーオーシャンズ 3 3 0 0 1.000 18 9
5 ポニー糸島イーグルスB 4 3 1 0 .750 15 12
6 ポニー立花ドリームズB 4 2 2 0 .500 7 20
7 ポニー福岡東ロックファーム 5 2 3 0 .400 17 22
8 ポニー柳川ボーイズイエロー 7 1 6 0 .143 24 33
9 ポニー那珂川シャークスWHITE 4 1 3 0 .250 13 31
10 ポニー諫早ヤンキースNS 4 0 4 0 .000 13 30
11 福岡ベースボールポニー 4 0 4 0 .000 9 34

アクセスランキング