信濃グランセローズ(長野)

三浦ジェスヨロボ大颯 (みうら じぇすよろぼ おさ)

年齢 23歳 背番号 51

ポジション 内野手 投打 右/右

出身校 飛龍高校-敬愛大学

• キャリア

  • 試合数
    56
  • 打率
    .319
  • 対左投手
    .364
  • 対右投手
    .315
  • 打数
    185
  • 安打
    59
  • 長打
    22
  • 本塁打
    13
  • 打点
    41
  • 得点
    29
  • 三振
    35
  • 四球
    18
  • 死球
    9
  • 犠打
    0
  • 犠飛
    3
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    3
  • 出塁率
    .400
  • 長打率
    .578

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/09/26(火)
   
vs. 埼玉
先発 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 左安左飛中飛左安
23/09/25(月)
   
vs. 埼玉
先発 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振左飛三併
23/09/22(金)
   
vs. 埼玉
先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右安遊邪三ゴ
23/09/17(日)
   
vs. 埼玉
先発 .333 3 1 1(0) 0 2 1 1 1 0 0 0 死球一邪三振左2四球
23/09/16(土)
   
vs. 埼玉
先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 一邪左安四球
23/09/09(土)
   
vs. 新潟
先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 四球三振敬遠三ゴ左飛
23/09/03(日)
   
vs. 新潟
先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中安三ゴ三ゴ
23/09/02(土)
   
vs. 新潟
先発 .500 2 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 左安三振四球
23/08/26(土)
   
vs. 新潟
先発 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ中犠中飛遊ゴ
23/08/25(金)
   
vs. 群馬
先発 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 左安左安三振四球
10試合 .290 31 9 1(0) 2 3 6 6 1 0 1 0

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 56 4、5、6、7、9番 .319 .364 .315 185 59 22(13) 41 29 35 18 9 0 3 0 0 3 .400 .578

• 試合

2023年度信濃) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ルートインBCリーグ2023チャンピオンシップ 6試合 .263 19 5 1(0) 1 2 4 4 1 0 0 0 6 0
9/9(土) 新潟 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 四球三振敬遠三ゴ左飛
9/16(土) 埼玉 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一邪左安四球
9/17(日) 埼玉 先発 7 .333 3 1 1(0) 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 死球一邪三振左2四球
9/22(金) 埼玉 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安遊邪三ゴ
9/25(月) 埼玉 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振左飛三併
9/26(火) 埼玉 先発 7 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安左飛中飛左安
ルートインBCリーグ2023公式戦 56試合 .319 185 59 22(13) 41 29 35 18 9 0 3 0 42 3
4/23(日) 新潟 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振中飛遊ゴ
4/28(金) 福島 交代(7回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
4/29(土) 福島 先発 7 .500 4 2 1(0) 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 左安左2三振死球二飛
4/30(日) 群馬 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 四球右安三ゴ三振
5/3(水) 新潟 先発 7 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振一邪遊ゴ二ゴ三ゴ
5/4(木) 新潟 交代(6回裏) 5 打指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
5/5(金) 群馬 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二直三振死球
5/6(土) 福島 先発 7 .800 5 4 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 中安遊安右本中安右飛
5/11(木) 神奈川 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 三振四球二併
5/13(土) 埼玉 先発 7 .800 5 4 2(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 右2右飛右安左本中安
5/14(日) 埼玉 先発 7 .500 4 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球右飛中安二直遊安
5/17(水) 栃木 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安中安二飛
5/18(木) 栃木 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴ左直
5/20(土) 茨城 先発 4 .000 4 0 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ中飛三振
5/21(日) 茨城 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 一直右飛死球三振右安
5/24(水) 神奈川 先発 4 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安一安一ゴ三振
5/25(木) 栃木 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球三ゴ三振三ゴ
5/27(土) 茨城 先発 4 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中飛三振中飛中飛中安
5/28(日) 西武 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二飛遊ゴ三ゴ
5/31(水) 神奈川 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ三振
6/1(木) 神奈川 先発 4 .500 4 2 2(1) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右本遊ゴ二2
6/6(火) 栃木 先発 4 .250 4 1 1(1) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 三ゴ三ゴ左本二直敬遠
6/10(土) 群馬 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ中安中飛投併
6/13(火) 茨城 先発 4 .333 3 1 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 左安四球左飛捕邪
6/17(土) 福島 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球二直守妨左安捕飛
6/18(日) 福島 先発 4 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ左2左飛
6/20(火) 群馬 先発 4 .500 4 2 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左2一飛三振中安
6/24(土) 群馬 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ
6/25(日) 福島 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 中安死球三振
6/28(水) 福島 先発 7 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振三邪中安遊失
6/30(金) 埼玉 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
7/6(木) 福島 先発 7 .500 2 1 1(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 左2一邪死球四球
7/8(土) 群馬 先発 7 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左本二飛二飛遊併
7/9(日) 群馬 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 中飛中ゴ死球中安左飛
7/11(火) 福島 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 三併四球四球中安
7/12(水) 福島 先発 7 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中飛遊併左安三振三邪
7/15(土) 福島 先発 7 .333 3 1 1(1) 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 死球三振左本一飛
7/16(日) 福島 先発 7 .250 4 1 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 三振左本三失遊ゴ
7/17(月) 福島 交代(7回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
7/20(木) 群馬 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛左飛三振
7/22(土) 群馬 先発 7 .250 4 1 1(0) 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 中飛死球中2左飛三振
7/23(日) 新潟 先発 7 .667 3 2 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 四球左2遊ゴ左安
7/26(水) 福島 先発 7 .667 3 2 2(2) 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 中犠左本三振左本
7/29(土) 群馬 先発 7 .667 3 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 三失中安四球左安
7/30(日) 群馬 先発 7 .333 3 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 左安中飛四球三振
8/4(金) 巨人 先発 7 .750 4 3 2(2) 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 二ゴ左安左本左本中犠
8/5(土) 巨人 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三失三振二ゴ一飛
8/6(日) 巨人 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球三安右飛
8/11(金) 新潟 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 左安三振左飛四球三振
8/12(土) 新潟 先発 7 .250 4 1 1(1) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛三振一飛左本
8/13(日) 新潟 先発 7 .200 5 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 左飛左安遊ゴ三振三振
8/19(土) 群馬 先発 7 1.000 3 3 2(1) 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 左本右2左安死球
8/25(金) 群馬 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 左安左安三振四球
8/26(土) 新潟 先発 7 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 三ゴ中犠中飛遊ゴ
9/2(土) 新潟 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 左安三振四球
9/3(日) 新潟 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ中安三ゴ三ゴ

• 直近大会の出場試合

ルートインBCリーグ2023チャンピオンシップ

アクセスランキング Top5
<今日>