• キャリア

  • 試合数
    26
  • 打率
    .299
  • 対左投手
    .133
  • 対右投手
    .339
  • 打数
    77
  • 安打
    23
  • 長打
    6
  • 本塁打
    1
  • 打点
    10
  • 得点
    13
  • 三振
    11
  • 四球
    16
  • 死球
    3
  • 犠打
    2
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    0
  • 出塁率
    .433
  • 長打率
    .416

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/06/27(木)
   
vs. 駒澤大
先発 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 二安二ゴ四球中飛中安
24/06/26(水)
   
vs. 駒澤大
先発 .200 5 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 中安三振中飛一ゴ三振
24/06/25(火)
   
vs. 駒澤大
先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴ四球遊ゴ
24/05/27(月)
   
vs. 東洋大
先発 .667 3 2 0(0) 0 3 0 3 0 0 0 0 四球中安二ゴ四球右安四球
24/05/22(水)
   
vs. 立正大
先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 四球右安三振二ゴ
24/05/21(火)
   
vs. 立正大
先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 三飛四球二ゴ右安
24/05/16(木)
   
vs. 専修大
先発 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊飛右安中安遊ゴ
24/05/09(木)
   
vs. 拓殖大
先発 .800 5 4 2(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 右2中飛右安右本左安
24/05/08(水)
   
vs. 拓殖大
先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 二併三ギ一ゴ四球
24/05/02(木)
   
vs. 東洋大
先発 .000 2 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 四球三振三振
10試合 .382 34 13 2(1) 2 6 5 9 0 1 0 0

• 受賞歴

大会 タイトル
2024年 東都大学春季2部 ベストナイン 外野手

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2024年 東都大学春季2部 2年 1号 ツーラン 5/9(木)
   拓殖大

• 年度別成績

対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 2年 11 1、2、3番 左、右 .364 .000 .429 33 12 3(1) 2 5 3 7 1 2 0 0 0 0 .488 .515
2023 1年 15 1、3、4、7、9番 .250 .200 .265 44 11 3(0) 8 8 8 9 2 0 1 0 1 0 .393 .341

• 試合

2024年度東農大 ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和6年度 秋季東都大学野球連盟 1部2部入替戦 3試合 .273 11 3 0(0) 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0
6/25(火) 駒澤大 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ四球遊ゴ
6/26(水) 駒澤大 先発 7 .200 5 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 中安三振中飛一ゴ三振
6/27(木) 駒澤大 先発 7 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二安二ゴ四球中飛中安
2024年 東都大学春季2部 11試合 .364 33 12 3(1) 2 5 3 7 1 2 0 0 7 0
4/10(水) 国士大 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ捕飛死球一ゴ
4/11(木) 国士大 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ遊飛
4/20(土) 専修大 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪右2遊ゴ
4/21(日) 専修大 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 中安捕邪捕ギ
5/2(木) 東洋大 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 四球三振三振
5/8(水) 拓殖大 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 二併三ギ一ゴ四球
5/9(木) 拓殖大 先発 3 .800 5 4 2(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 右2中飛右安右本左安
5/16(木) 専修大 先発 3 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左飛遊飛右安中安遊ゴ
5/21(火) 立正大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 三飛四球二ゴ右安
5/22(水) 立正大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 四球右安三振二ゴ
5/27(月) 東洋大 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 四球中安二ゴ四球右安四球

2023年度東農大 ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
東都大学野球連盟秋季2部3部入替戦 2試合 .200 5 1 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
11/11(土) 大正大 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ左直中安三振
11/13(月) 大正大 交代(3回裏) 6 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 四球四球中飛
2023年 東都大学秋季(3部) 11試合 .225 40 9 2(0) 7 7 6 9 2 0 1 0 14 0
9/6(水) 一橋大 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 右犠右安左邪中飛一ゴ
9/7(木) 一橋大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 3 0 4 0 0 0 0 1 0 四球中飛四球四球四球三邪右飛
9/13(水) 順大 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ左飛中安二ゴ
9/24(日) 順大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 2 1 0 0 0 4 0 一ゴ左安死球一失四球四球
9/30(土) 成蹊大 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 一安四球四球中飛遊ゴ中飛
10/1(日) 成蹊大 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安右飛二ゴ三振
10/7(土) 学習大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊飛二ゴ四球二ゴ
10/8(日) 学習大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 死球左安三振二ゴ
10/28(土) 帝平大 先発 4 .400 5 2 2(0) 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振左2中飛右3二ゴ
10/29(日) 帝平大 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊飛
10/30(月) 帝平大 先発 4 .200 5 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振左安左飛遊ゴ三振
令和5年度 東都大学野球連盟 2部・3部 入替戦 3試合 .222 9 2 1(0) 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0
6/23(金) 大正大 先発 2 .000 1 0 0(0) 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 二ゴ左犠四球投ギ三ギ
6/24(土) 大正大 先発 2 .333 3 1 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ四球右飛右2
6/25(日) 大正大 先発 2 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛左安一ゴ一ゴ三振
2023年 東都大学春季(2部) 4試合 .500 4 2 1(0) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
4/29(土) 拓殖大 交代(8回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/1(月) 拓殖大 交代(9回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/11(木) 国士大 交代(10回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18(木) 立正大 交代(4回裏) 1 1.000 2 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二安左2

• チームメイト東京農業大学

• 直近大会の出場試合

令和6年度 秋季東都大学野球連盟 1部2部入替戦

アクセスランキング Top5
<今日>