宮崎サンシャインズ(宮崎)

筒井 翔也 (つつい しょうや)

年齢 24歳 背番号 7

ポジション 内野手 投打 右/右

出身校 純真高校

• キャリア

  • 試合数
    234
  • 打率
    .202
  • 対左投手
    .170
  • 対右投手
    .220
  • 打数
    466
  • 安打
    94
  • 長打
    22
  • 本塁打
    1
  • 打点
    42
  • 得点
    58
  • 三振
    161
  • 四球
    46
  • 死球
    4
  • 犠打
    12
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    19
  • 盗塁死
    11
  • 失策
    45
  • 出塁率
    .279
  • 長打率
    .262

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/07/02(火)
   
vs. 北九州
先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 四球一ゴ三振二飛
24/07/02(火)
   
vs. 北九州
先発 .333 3 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 左安二ゴ四球四球右飛
24/07/01(月)
   
vs. 北九州
先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 左飛四球三振
24/06/30(日)
   
vs. 北九州
先発 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ右安三振中安
24/06/16(日)
   
vs. 火の国
先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 投直二安四球
24/06/15(土)
   
vs. 火の国
先発 .750 4 3 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振中安右安右安
24/06/14(金)
   
vs. 火の国
先発 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 三ゴ右安左安三振
24/06/09(日)
   
vs. 北九州
先発 .500 2 1 0(0) 1 1 0 2 0 1 0 0 捕ギ中安四球二飛四球
24/06/08(土)
   
vs. 北九州
先発 .667 6 4 0(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 右安左安中安三振左安投ゴ
24/06/06(木)
   
vs. 大分
先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左飛三ゴ遊飛
10試合 .412 34 14 0(0) 4 5 6 7 0 1 0 0

• ホームラン一覧

大会 チーム ホームラン 試合
2023 ヤマエグループ 九州アジアリーグ 宮崎 1号 ソロ 5/24(水)
   大分

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 宮崎 39 2、3、4、5、6、7番 三、左、右 .289 .250 .319 121 35 6(0) 16 14 34 11 3 3 0 1 0 8 .363 .355
2023 宮崎 62 2、3、4、5、6、7、8、9番 三、遊、左 .194 .164 .206 191 37 11(1) 18 9 73 13 0 2 0 4 3 21 .245 .267
2021 福井 54 1、3、4、5、6、7、8、9番 三、遊 .130 .111 .143 54 7 2(0) 3 15 16 9 0 5 1 8 3 4 .250 .167
2020 福井 36 1、2、3、4、5、6、7、8、9番 二、三 .150 .000 .188 40 6 3(0) 3 8 14 5 0 1 0 6 1 4 .244 .250
2019 福井 43 1、2、3、4、5、9番 二、三、右 .150 .087 .189 60 9 0(0) 2 12 24 8 1 1 0 0 4 8 .261 .150

• 試合

2024年度宮崎) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024 ヤマエグループ九州アジアリーグ 42試合 .279 129 36 6(0) 16 16 36 15 3 3 0 1 26 8
3/15(金) 火の国 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 三振三失
3/16(土) 火の国 先発 5 .500 4 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 左安中安遊直三ゴ四球
3/17(日) 火の国 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 三振投ギ四球三振
3/23(土) 北九州 先発 7 三左 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 四球右飛一ゴ三振
3/30(土) ホークス4軍 交代(7回裏) 2 打左 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
4/9(火) ホークス3軍 交代(7回表) 3 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
4/13(土) 佐賀 先発 6 1.000 5 5 3(0) 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 中2右3中2左安左安
4/14(日) 佐賀 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 遊ゴ遊ゴ二失四球
4/19(金) 大分 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 投安三ゴ三振三振
4/20(土) 大分 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ右飛四球左安
4/26(金) 北九州 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振中飛
4/27(土) 北九州 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴ
4/27(土) 北九州 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 遊ゴ死球遊ゴ
5/3(金) 大分 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ左安三振三振
5/4(土) 大分 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安右飛二飛
5/4(土) 大分 先発 6 .667 3 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 遊安三振左安
5/5(日) 大分 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 四球三振三邪
5/8(水) 大分 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛左飛
5/8(水) 大分 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振一邪投直
5/14(火) 大分 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ中飛右飛
5/14(火) 大分 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ捕邪
5/17(金) 北九州 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 三振遊飛中安
5/18(土) 北九州 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 右安死球投ゴ四球死球
5/19(日) 北九州 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛左安二飛
5/24(金) 火の国 先発 3 .500 4 2 2(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中3左2捕邪遊直
5/25(土) 火の国 先発 3 .250 4 1 1(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振右2遊飛三振
5/26(日) 火の国 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛左安三振
5/31(金) 火の国 先発 2 .200 5 1 0(0) 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 左飛三振三振左安三振
6/1(土) 火の国 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 三振三振中安
6/2(日) 火の国 先発 3 左三 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振二飛右飛
6/5(水) 大分 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛遊ゴ
6/5(水) 大分 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 中飛投ギ四球
6/6(木) 大分 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛左飛三ゴ遊飛
6/8(土) 北九州 先発 3 .667 6 4 0(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 右安左安中安三振左安投ゴ
6/9(日) 北九州 先発 3 .500 2 1 0(0) 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 捕ギ中安四球二飛四球
6/14(金) 火の国 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 三ゴ右安左安三振
6/15(土) 火の国 先発 3 .750 4 3 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中安右安右安
6/16(日) 火の国 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 投直二安四球
6/30(日) 北九州 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ右安三振中安
7/1(月) 北九州 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 左飛四球三振
7/2(火) 北九州 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 左安二ゴ四球四球右飛
7/2(火) 北九州 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 四球一ゴ三振二飛
九州アジアリーグリョーユーパンチャリティーカップ 1試合 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3/3(日) 大分 交代(3回裏) 5 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三安二飛

2023年度宮崎) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023 ヤマエグループ 九州アジアリーグ 62試合 .194 191 37 11(1) 18 9 73 13 0 2 0 4 34 21
4/1(土) SBH3軍 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 四球三振左安三振
4/2(日) SBH3軍 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 四球三振三振四球
4/3(月) SBH4軍 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 中安遊ゴ四球三振遊飛
4/7(金) 大分 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 三振三振三振
4/8(土) 大分 交代(8回表) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
4/9(日) 大分 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 三振投ギ捕邪三振
4/14(金) 大分 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
4/15(土) 大分 先発 7 .200 5 1 0(0) 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振中安三振二ゴ
4/16(日) 大分 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 投ゴ四球三振
4/30(日) SBH4軍 先発 8 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊ゴ三ゴ
5/3(水) 北九州 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振二直
5/4(木) 北九州 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振中安
5/5(金) 火の国 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ三振
5/12(金) 大分 先発 7 .333 3 1 1(0) 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 三振左2四球二ゴ
5/14(日) 大分 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2 三振左安三振四球
5/19(金) 大分 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 三振左安三振中飛
5/20(土) 大分 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 三安三振二併
5/21(日) 大分 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 中安三振三振三ギ
5/23(火) 大分 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振一併左飛
5/24(水) 大分 先発 4 .250 4 1 1(1) 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 三振右本三振三振
6/1(木) 火の国 先発 5 三遊 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 三振三振三併三ゴ
6/3(土) 火の国 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
6/3(土) 火の国 先発 7 1.000 3 3 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 右2中安左安
6/4(日) 火の国 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 三振三失投併
6/9(金) 火の国 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ三ゴ
6/13(火) 北九州 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛中飛三ゴ
6/16(金) 北九州 先発 7 .250 4 1 1(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 左2左飛三振三振
6/17(土) 北九州 先発 6 .500 4 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 右安遊ゴ三邪中2
6/18(日) 北九州 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛三ゴ二直中飛
6/21(水) SBH3軍 先発 7 .000 2 0 0(0) 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 三振三ゴ四球四球
6/23(金) 火の国 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 遊ゴ中飛四球三振
6/24(土) 火の国 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振右飛
6/25(日) 火の国 先発 6 .250 4 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振二ゴ三振中安
7/2(日) 大分 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振二併
7/2(日) 大分 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
7/4(火) SBH3軍 先発 8 .667 3 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左2二併左安
7/5(水) SBH3軍 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 中飛二ゴ遊直
7/6(木) SBH3軍 交代(9回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
7/12(水) 大分 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 三振三振左安四球
7/16(日) 北九州 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛三ゴ三振
7/18(火) 北九州 交代(7回表) 9 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中2
7/23(日) 火の国 先発 7 .500 4 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ右安右2三ゴ
7/28(金) 北九州 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 中安三振三併
7/29(土) 北九州 交代(3回裏) 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ遊併
8/2(水) SBH4軍 先発 7 .400 5 2 0(0) 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 中安二ゴ三振中安三振
8/6(日) 火の国 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球中直二併
8/11(金) SBH4軍 交代(9回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
8/12(土) SBH4軍 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 一ゴ三振四球三振
8/13(日) SBH4軍 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
8/15(火) 大分 先発 7 .200 5 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左2投ゴ三ゴ三ゴ
8/18(金) 北九州 先発 6 1.000 4 4 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 右安左3投安二安
8/19(土) 北九州 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ三振右飛
8/20(日) 北九州 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右飛右安三振
8/25(金) 火の国 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併遊ゴ右飛
8/26(土) 火の国 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 二飛三振三振
8/27(日) 火の国 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二直左飛
9/5(火) 大分 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ中飛遊ゴ
9/6(水) 大分 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 三振三ゴ三ゴ三振
9/8(金) 北九州 交代(8回裏) 8 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中直
9/10(日) 北九州 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左直三直二ゴ左安
9/12(火) 大分 先発 5 .500 6 3 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中飛捕邪中安右安三振左安
9/15(金) 火の国 先発 9 .250 4 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左2三振三失左飛

2021年度福井) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCリーグ2021公式戦 54試合 .130 54 7 2(0) 3 15 16 9 0 5 1 8 20 4
4/10(土) 滋賀 交代(9回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
4/11(日) 滋賀 交代(7回裏) 4 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直
4/21(水) 滋賀 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 捕ギ三振中安三振
4/23(金) 滋賀 交代(8回裏) 5 打三 1.000 2 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中安左安
4/24(土) 富山 交代(9回表) 5 走三 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4(火) 富山 交代(7回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
5/8(土) 石川 交代(9回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5/9(日) 富山 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 三振四球四球
5/14(金) 富山 交代(6回表) 3 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
5/15(土) 石川 交代(8回表) 4 走三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛
5/20(木) 石川 先発 9 .000 3 0 0(0) 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 投ゴ右飛遊ゴ右犠
5/24(月) 富山 交代(8回裏) 3 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直
5/28(金) 滋賀 交代(8回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29(土) 富山 交代(8回裏) 6 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/31(月) 石川 交代(9回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1(火) 石川 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 三振遊ゴ三振投ギ
6/7(月) 富山 交代(7回裏) 8 走三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
6/9(水) 滋賀 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛右飛
6/11(金) 石川 交代(9回表) 4 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6/12(土) 石川 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 投ゴ四球四球一ギ
6/18(金) 石川 交代(9回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/22(火) 滋賀 交代(7回裏) 6 三遊 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ
6/26(土) 滋賀 交代(9回表) 4 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/27(日) 滋賀 交代(8回表) 4 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
6/30(水) 富山 交代(9回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/6(火) 石川 交代(9回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10(土) 石川 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
7/11(日) 石川 交代(8回表) 5 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/12(月) 富山 交代(9回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/17(土) 富山 交代(7回裏) 9 走三 1.000 1 1 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 右2
7/18(日) 滋賀 交代(7回裏) 7 走遊 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
7/23(金) 富山 交代(9回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/24(土) 滋賀 交代(9回表) 3 走三 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28(水) 富山 交代(9回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/31(土) 滋賀 交代(7回表) 3 走三 .000 1 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 三振
8/2(月) 石川 先発 9 .667 3 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 中安右2二ゴ
8/4(水) 石川 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 捕ギ二ゴ四球
8/6(金) 滋賀 交代(8回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8(日) 富山 交代(7回裏) 1 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 左安
8/11(水) 滋賀 交代(9回表) 5 走三 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16(月) 石川 先発 8 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛投ゴ遊ゴ三邪
8/18(水) 富山 交代(9回表) 6 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/20(金) 富山 交代(9回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
8/23(月) 富山 交代(6回裏) 6 走三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴ
8/27(金) 石川 交代(7回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/29(日) 富山 交代(6回表) 7 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
8/30(月) 石川 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ三ゴ三振
9/1(水) 石川 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振一邪
9/3(金) 富山 交代(9回裏) 3 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/5(日) 石川 交代(9回表) 8 走三 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7(火) 富山 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 右飛投ギ三振
9/11(土) 滋賀 交代(6回表) 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊直遊ゴ
9/12(日) 石川 交代(4回裏) 1 打遊 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振左飛
9/13(月) 滋賀 交代(8回表) 1 打遊 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
BCリーグ2021オープン戦 2試合 .200 5 1 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 2 3 1
3/27(土) 石川 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 振逃投ゴ二ゴ
4/2(金) 石川 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 遊安四球三振

2020年度) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCリーグプレーオフ 2試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/17(土) 交代(8回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/21(水) 信濃 交代(10回表) 5 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BCリーグ2020公式戦 36試合 .150 40 6 3(0) 3 8 14 5 0 1 0 6 12 4
6/23(火) 滋賀 交代(6回裏) 9 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/24(水) 滋賀 交代(8回表) 9 打三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
6/27(土) 滋賀 交代(6回表) 5 打三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二直
7/3(金) 滋賀 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 三振投ギ
7/20(月) 滋賀 交代(7回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/21(火) 滋賀 交代(7回表) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊失
8/1(土) 石川 交代(8回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8(土) 石川 交代(6回裏) 6 走指二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
8/9(日) 滋賀 交代(6回裏) 5 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
8/15(土) 滋賀 交代(8回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪
8/19(水) 滋賀 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中直
8/21(金) 滋賀 交代(8回表) 6 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/23(日) 富山 交代(9回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24(月) 石川 交代(9回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/25(火) 滋賀 交代(4回裏) 3 1.000 1 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球左2
8/29(土) 滋賀 交代(6回表) 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 二失三邪
8/30(日) 滋賀 交代(7回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/2(水) 滋賀 交代(5回裏) 7 .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安三邪
9/4(金) 滋賀 交代(7回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5(土) 石川 交代(6回表) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/6(日) 滋賀 先発 9 .333 3 1 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 右3遊飛四球二ゴ
9/11(金) 滋賀 交代(7回裏) 6 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安
9/14(月) 滋賀 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 遊直三振三振
9/15(火) 滋賀 交代(7回表) 9 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
9/16(水) 滋賀 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振三振
9/21(月) 富山 交代(6回表) 4 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
9/22(火) 富山 交代(6回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24(木) 滋賀 交代(5回裏) 6 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/29(火) 滋賀 先発 8 .000 2 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 四球三ゴ二ゴ
10/2(金) 滋賀 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 三振四球三ゴ三振
10/4(日) 滋賀 交代(6回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/4(日) 滋賀 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 三振三安三振遊ゴ
10/5(月) 滋賀 交代(6回表) 6 .500 2 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右2三振
10/7(水) 富山 交代(5回裏) 3 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
10/9(金) 滋賀 交代(5回裏) 8 走三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
10/14(水) 富山 交代(6回表) 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併二ゴ
