対象大会は各地区都市対抗2次予選、各地区日本選手権最終予選、日本選手権対象JABA11大会、各地区クラブ選手権、JABA3大大会(都市対抗・日本選手権・クラブ選手権)。

1 2 3 4 5 6 7 ... 17 18 次へ
No. Player Team AVG G PA AB R H 2BH 3BH HR TB RBI SO BB HBP SH SF SB CS GIDP OBP SLG
1 須賀 光星 日本製鉄九州大分 0.8 3 12 10 3 8 1 0 0 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.833 0.9
2 三谷 亮介 江別ブルーインズ 0.8 1 6 5 2 4 1 0 0 5 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0.833 1
3 渡邉 翔太 日立製作所 0.75 3 4 4 0 3 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1
4 小野 清弥 山岸ロジスターズ 0.75 2 6 4 1 3 2 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.8 1.25
5 深瀬 靖彦 B-net/yamagata 0.75 2 7 4 2 3 2 0 0 5 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0.857 1.25
6 宇佐美 公貴 江別ブルーインズ 0.75 1 5 4 1 3 0 1 0 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0.8 1.25
7 梅村 彬憲 TJクラブ 0.75 1 4 4 1 3 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.75 1.25
8 菅原 礼央 B-NEXT 0.75 1 4 4 1 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.75 1
9 西川 蓮 札幌ホーネッツ 0.75 1 4 4 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.75
10 辻 健志 トッキュウブルーローズ 0.75 1 4 4 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.75 0.75
11 久木田 雄介 三菱重工East 0.667 5 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667
12 佐々木 泰人 JR秋田 0.667 4 5 3 0 2 0 1 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.75 1.333
13 北野 樹 JR東日本 0.667 3 3 3 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667
14 花岡 大輔 千曲川硬式野球クラブ 0.667 3 8 6 4 4 0 1 0 6 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0.714 1
15 滝沢 昇也 弘前アレッズ 0.667 2 9 6 2 4 3 1 0 9 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0.778 1.5
16 神殿 康成 ミキハウス 0.667 2 3 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667
17 中尾 駿斗 横浜中央クラブ 0.667 1 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.75 0.667
18 出口 慶至 静岡硬式野球倶楽部 0.667 1 4 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.75 0.667
19 嶋本 将人 香川オリーブガイナーズ 0.667 1 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667
20 川上 康太 札幌倶楽部 0.667 1 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667
21 栗山 明 野田サンダーズ 0.667 1 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667
22 桧垣 翔 松山フェニックス 0.667 1 4 3 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.75 0.667
23 福本 勁信 ロキテクノ富山 0.667 1 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667
24 齊木 龍之介 横浜金港クラブ 0.667 1 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667
25 高橋 利政 矢場とんブースターズ 0.625 4 12 8 3 5 0 0 0 5 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.7 0.625
26 渡辺 泰成 新潟コンマーシャル倶楽部 0.625 3 11 8 1 5 3 0 0 8 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0.727 1
27 関 洸司朗 千曲川硬式野球クラブ 0.615 4 16 13 7 8 1 0 1 12 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0.667 0.923
28 北間 康平 ハナマウイ 0.6 2 6 5 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.6 0.6
29 東海林 歩喜 エフコムBC 0.6 2 7 5 0 3 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0.667 0.8
30 松本 清秋 オールいわきクラブ 0.6 2 7 5 0 3 2 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.714 1
31 渡辺 勇磨 オールいわきクラブ 0.6 2 6 5 0 3 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.8
32 葛西 優太 弘前アレッズ 0.6 2 5 5 0 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.8
33 鈴木 裕也 オールいわきクラブ 0.6 2 7 5 1 3 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.714 0.6
34 矢嶋 大祐 上田硬式野球倶楽部 0.6 1 5 5 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.6
35 高階 成雲 江別ブルーインズ 0.6 1 6 5 3 3 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.8
36 高畠 裕平 日本製鉄鹿島 0.571 7 8 7 0 4 1 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.625 0.714
37 桂 依央利 日立製作所 0.571 3 8 7 1 4 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.625 0.714
38 金城 愛樹 熊本ゴールデンラークス 0.571 3 14 7 0 4 1 0 0 5 1 2 4 0 3 0 0 1 0 0.727 0.714
39 佐野 陸 リベラック小田原 0.571 2 8 7 1 4 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.625 0.571
40 島津 翔 エフコムBC 0.571 2 9 7 2 4 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0.625 0.571
41 松山 佳暉 香川オリーブガイナーズ 0.571 2 7 7 1 4 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.571 1
42 松本 凌太 大和高田クラブ 0.571 2 9 7 1 4 2 0 0 6 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0.667 0.857
43 風岡 賢汰 ハナマウイ 0.571 2 9 7 1 4 1 0 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.667 0.714
44 新井 諒 B-net/yamagata 0.556 3 12 9 0 5 1 0 0 6 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0.6 0.667
45 樫見 俊佑 YBSホールディングス 0.556 3 10 9 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.556 0.556
46 太田 英毅 東芝 0.545 7 22 22 4 12 4 1 0 18 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0.545 0.818
47 渡邊 豪 西濃運輸 0.538 10 16 13 5 7 1 0 0 8 8 1 0 1 1 1 2 0 0 0.533 0.615
48 山川 大輔 沖縄電力 0.529 10 24 17 5 9 0 0 0 9 1 4 2 2 3 0 2 0 0 0.619 0.529
49 坂井 慎平 ミキハウス 0.524 10 22 21 3 11 3 0 0 14 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0.545 0.667
50 上西 嵐満 JFE西日本 0.5 14 59 52 8 26 2 0 0 28 5 6 6 0 1 0 1 1 1 0.552 0.538
51 土井 力丸 伯和ビクトリーズ 0.5 7 32 30 5 15 1 0 0 16 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0.516 0.533
52 安藤 大一郎 JFE西日本 0.5 7 8 8 3 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.5 0.5
53 下村 一成 四国銀行 0.5 6 13 12 1 6 0 1 0 8 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0.538 0.667
54 薮井 幹大 鷺宮製作所 0.5 6 21 18 6 9 0 0 0 9 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0.55 0.5
55 佐久本 一輝 NTT東日本 0.5 5 6 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.667 0.5
56 後藤 貴大 NTT西日本 0.5 5 4 4 1 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.75
57 石原 昂 オールフロンティア 0.5 5 18 14 2 7 2 0 0 9 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0.611 0.643
58 馬場 龍星 東京ガス 0.5 5 10 8 1 4 0 0 0 4 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0.444 0.5
59 佐藤 旦 SUNホールディングスEAST 0.5 3 9 8 1 4 1 0 0 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.444 0.625
60 萩原 義輝 東芝 0.5 3 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.75
61 髙原 秀郎 YBSホールディングス 0.5 3 11 6 2 3 1 0 0 4 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0.727 0.667
62 中岡 直斗 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 0.5 2 8 8 1 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.5 0.5
63 八百板 卓丸 エフコムBC 0.5 2 5 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0.5
64 前川 恒 新潟コンマーシャル倶楽部 0.5 2 8 6 2 3 1 0 0 4 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0.625 0.667
65 大平 新稀 弘前アレッズ 0.5 2 9 8 3 4 1 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.556 0.625
66 岡 大樹 大和高田クラブ 0.5 2 4 4 0 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.75
67 川端 哲也 リベラック小田原 0.5 2 8 8 1 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0.5
68 戸﨑 慶 焼津マリーンズ 0.5 2 10 10 2 5 1 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.6
69 木下 裕揮 千曲川硬式野球クラブ 0.5 2 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.5 0.5
70 泉 健太 IMF BANDITS 富山 0.5 2 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.75
71 金子 怜央 太田球友硬式野球倶楽部 0.5 2 4 4 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
72 中村 志輝 札幌ホーネッツ 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
73 井出 修造 上田硬式野球倶楽部 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
74 千葉 忠暉 小樽野球協会 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
75 古谷 優人 帯広倶楽部VICROSS 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
76 坂口 元太 上田硬式野球倶楽部 0.5 1 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.75
77 大崎 翔 札幌ホーネッツ 0.5 1 4 4 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.75
78 守野 銀二 TRANSYS 0.5 1 4 4 2 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1
79 富川 公貴 ジェイグループ 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
80 寺倉 琉翔 小樽野球協会 0.5 1 4 4 2 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5 1
81 寺岡 稜亮 三原ヤッサベースボールクラブ 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
82 小林 峻 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ 0.5 1 4 4 2 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.75
83 小池 剛志 浜松ケイ・スポーツBC 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
84 常田 真央 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ 0.5 1 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.6 0.5
85 本道 優作 TJクラブ 0.5 1 4 4 1 2 1 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.25
86 杉村 武蔵 南アルプス硬式野球クラブ 0.5 1 5 4 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.6 0.5
87 松木 優弥 旭川グレートベアーズ 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
88 林 純生 東北海道サンライズ 0.5 1 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.75
89 江端 宙斗 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 0.5 1 4 4 2 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1
90 河野 陸 江別ブルーインズ 0.5 1 6 4 2 2 0 1 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0.667 1
91 浦崎 祐介 オール苫小牧 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
92 浦田 純平 札幌ホーネッツ 0.5 1 4 4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
93 渡辺 友介 新潟クラブ野球団 0.5 1 4 4 0 2 0 1 0 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.5 1
94 石川 貴也 南アルプス硬式野球クラブ 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
95 磯部 汐貴 横浜金港クラブ 0.5 1 5 4 0 2 2 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.6 1
96 芝 優輝 帯広倶楽部VICROSS 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
97 花田 昌駿 東北海道サンライズ 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
98 菅原 貴都 ウイン北広島 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
99 藤野 李記 伊達ウォリアーズ 0.5 1 4 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
100 飯窪 航 南アルプス硬式野球クラブ 0.5 1 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
1 2 3 4 5 6 7 ... 17 18 次へ
AVG
打率Batting Average
PA
打席Plate Appearances
AB
打数At Bats
R
得点Run
H
安打Hit
2BH
2塁打2-Bases Hit
3BH
3塁打3-Bases Hit
HR
本塁打数Homeruns
TB
塁打Total Bases
RBI
打点Runs Batted In
SO
三振Strikeouts
BB
四球Base on Balls
HBP
死球Hit By Pitch
SH
犠打Sacrifice Hits
SF
犠飛Sacrifice Flies
SB
盗塁Stolen Bases
CS
盗塁死Caught Stealling
GIDP
併殺打Ground Into Double Plays
OBP
出塁率On Base Percentage
SLG
長打率Slugging Percentage